- Nuovo
- Nuovo
Riferimento: Agri_trat504
Mini Trattore Multifunzione 504 50cv
| modello di prodotto | 504 | 604 | 704 |
| Velocità di camminata | 2,2/32kw/h | 2,1-30 km/h | 2,2/32kw/h |
| Ingranaggi | Opzionale 8+2 o 8+8 con lato o selezione della marcia centrale |
Opzionale 8+2 con lato o selezione della marcia centrale |
Navetta 8+8 opzionale con spostamento laterale o centrale |
| Tipo di pneumatico | Ruota anteriore 650-16 ruota posteriore 11.2-24 | Ruota anteriore 600-12/ ruota posteriore 950-16 | Ruota anteriore 750-16/ ruota posteriore 11.2-28 |
| Velocità di lavoro | 4-7 Mu/ora | 6 Mu/ora | 6-10 Mu/ora |
| consumo | Carburante | 6 litri/ora | 6 litri/ora |
| Dimensione di confine | Lunghezza * Larghezza * Altezza: 3100*1500*1970mm | Lunghezza * Larghezza * Altezza: 2500*1200*1200mm | Lunghezza * Larghezza * Altezza: 3100*1500*2050mm |
| motore diesel di marca | Kubota | Kubota | Kubota |
|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| modello di prodotto | 804 | 904 | 1004 |
| Velocità di camminata | 2,2/32kw/h | 2,1-30 km/h | 2,2/32kw/h |
| Ingranaggi | Opzionale 8+2 o 8+8 con lato o selezione della marcia centrale |
Opzionale 8+2 con lato o selezione della marcia centrale |
Navetta 8+8 opzionale con spostamento laterale o centrale |
| Tipo di pneumatico | Ruota anteriore 650-16 ruota posteriore 11.2-24 | Ruota anteriore 600-12/ ruota posteriore 950-16 | Ruota anteriore 750-16/ ruota posteriore 11.2-28 |
| Velocità di lavoro | 4-7 Mu/ora | 6 Mu/ora | 6-10 Mu/ora |
| consumo | Carburante | 6 litri/ora | 6 litri/ora |
| Dimensione di confine | Lunghezza * Larghezza * Altezza: 3100*1500*1970mm | Lunghezza * Larghezza * Altezza: 2500*1200*1200mm | Lunghezza * Larghezza * Altezza: 3100*1500*2050mm |
| motore diesel di marca | Kubota | Kubota | Kubota |